| | Hari Libur Bursa Saham dan/atau Mata Uang | Hari Selasa 1 Januari | | [9154] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19472] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19454] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11331] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11455] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11540] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11355] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11403] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11403] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11432] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11432] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11432] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11445] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11455] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11455] |
|
|
| | Bursa & Opsi pada RTX: sama dengan Rusia* | Hari Selasa 1 Januari | | [10270] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18227] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18228] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18229] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18231] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11488] |
|
|
| | Hari Pembentukan | Hari Selasa 1 Januari | | [11777] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11540] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11528] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11529] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11529] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [22621] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11355] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20667] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16436] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11282] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11564] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11564] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11564] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11602] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11621] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14914] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20847] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11651] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16382] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [12044] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [13948] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11651] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [15448] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11716] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16924] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11676] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11733] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11744] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [17198] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11403] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [13969] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11822] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11823] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11822] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11822] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20685] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [12059] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11988] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [22651] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11602] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [12254] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [12370] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [13938] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [13939] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [13960] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [13969] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [14004] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [14501] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [11365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [14510] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14883] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14899] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14933] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14957] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14968] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14985] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [14998] |
|
|
| | TAHUN BARU* | Hari Selasa 1 Januari | | [15019] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16365] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18334] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19523] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16495] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19205] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16540] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16672] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16709] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16722] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16736] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [16782] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18399] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18867] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20666] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18926] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [18990] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19005] |
|
|
| | Tahun Baru | Hari Selasa 1 Januari | | [19019] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19040] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19267] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [19792] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20759] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20773] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20788] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20851] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20857] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20868] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20881] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20895] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20918] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [20936] |
|
|
| | TAHUN BARU | Hari Selasa 1 Januari | | [21025] |
|
|
| | | Hari Rabu 2 Januari | | [10553] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Penyelesaian Bursa Keuangan Internasional Dubai | Hari Rabu 2 Januari | | [10327] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI* | Hari Rabu 2 Januari | | [10559] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Sistem Kliring Antarbank Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10323] |
|
|
| | Bursa Perdagangan Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10324] |
|
|
| | Bursa Penyelesaian Swiss | Hari Rabu 2 Januari | | [10325] |
|
|
| | Market holiday | Hari Rabu 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Hari Rabu 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Hari Rabu 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Hari Rabu 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Hari Rabu 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Hari Rabu 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Market holiday | Hari Rabu 2 Januari | | [11384] |
|
|
| | Sandwich day | Hari Rabu 2 Januari | | [18036] |
|
|
| | Keesokan Hari Tahun Baru | Hari Rabu 2 Januari | | [11652] |
|
|
| | 2 Januari | Hari Rabu 2 Januari | | [12041] |
|
|
| | Hari libur | Hari Rabu 2 Januari | | [11705] |
|
|
| | Keesokan Hari Tahun Baru | Hari Rabu 2 Januari | | [11734] |
|
|
| | Keesokan Hari Tahun Baru | Hari Rabu 2 Januari | | [16520] |
|
|
| | Berchtoldstag (klik di sini) | Hari Rabu 2 Januari | | [13940] |
|
|
| | 2 Januari | Hari Rabu 2 Januari | | [14005] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Rabu 2 Januari | | [16496] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Rabu 2 Januari | | [16673] |
|
|
| | 2 Januari | Hari Rabu 2 Januari | | [19006] |
|
|
| | Keesokan Hari Tahun Baru | Hari Rabu 2 Januari | | [19268] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Rabu 2 Januari | | [20774] |
|
|
| | 2 Januari | Hari Rabu 2 Januari | | [20882] |
|
|
| | 2 Januari | Hari Rabu 2 Januari | | [20938] |
|
|
| | Market holiday | Hari Khamis 3 Januari | | [11385] |
|
|
| | Market holiday | Hari Khamis 3 Januari | | [11385] |
|
|
| | Market holiday | Hari Khamis 3 Januari | | [11385] |
|
|
| | Market holiday | Hari Khamis 3 Januari | | [11385] |
|
|
| | Market holiday | Hari Khamis 3 Januari | | [11385] |
|
|
| | Market holiday | Hari Khamis 3 Januari | | [11385] |
|
|
| | Market holiday | Hari Khamis 3 Januari | | [11385] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Khamis 3 Januari | | [20373] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Khamis 3 Januari | | [16674] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Khamis 3 Januari | | [20775] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [11386] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [11386] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [11386] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [10244] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [11386] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [10244] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [10244] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [11386] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Jumaat 4 Januari | | [11386] |
|
|
| | Hari libur kerja | Hari Jumaat 4 Januari | | [11463] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Jumaat 4 Januari | | [20374] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Jumaat 4 Januari | | [16676] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Jumaat 4 Januari | | [20776] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang (sore hari) | Hari Sabtu 5 Januari | | [9249] |
|
|
| | Penutupan Pertama Pasar Saham | Hari Sabtu 5 Januari | | [11458] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Sabtu 5 Januari | | [20375] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI* | Hari Minggu 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI* | Hari Minggu 6 Januari | | [9244] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI* | Hari Minggu 6 Januari | | [10609] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan/atau Mata Uang | Hari Minggu 6 Januari | | [9190] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI | Hari Minggu 6 Januari | | [10632] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI* | Hari Minggu 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI* | Hari Minggu 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | Fasilitas Pasar Saham BEROPERASI KEMBALI* | Hari Minggu 6 Januari | | [9239] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [18681] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [11466] |
|
|
| | Hari Natal Armenian | Hari Minggu 6 Januari | | [12371] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Minggu 6 Januari | | [20376] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [18339] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [14900] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [20630] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [14969] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Minggu 6 Januari | | [18081] |
|
|
| | Malam Natal Ortodoks | Hari Minggu 6 Januari | | [18378] |
|
|
| | Hari Natal | Hari Minggu 6 Januari | | [19007] |
|
|
| | Hari Angkatan Bersenjata | Hari Minggu 6 Januari | | [22687] |
|
|
| | Hari Raya Katolik (Hari Raja) (klik di sini) | Hari Senen 7 Januari | | [15449] |
|
|
| | Perayaan Kopt | Hari Senen 7 Januari | | [11717] |
|
|
| | Hari Natal Ortodoks | Hari Senen 7 Januari | | [11741] |
|
|
| | Hari Libur Bursa Saham dan Mata Uang | Hari Senen 7 Januari | | [12061] |
|
|
| | Hari Natal Ortodoks | Hari Senen 7 Januari | | [15440] |
|
|
